Bulldozer fram och bak Guide Idler Wheel
2). Underrede delar lager bilder kommer att skicka före beställning.
3). Livslång service efter försäljning.

Parametrar
Material | 45Mn |
Avsluta | Smidig och söt |
Färger | Svart eller gul eller någon annan färg som du vill |
Teknik | Gjutning, Exakt bearbetning |
Surface Hårdhet | HRC49-56, Djup: 5mm-8mm |
Garanti Tid | 2500timmar/10månader |
Certifiering | ISO9001-9002 |
Leveranstid | Inom 30 dagar efter beställning bekräftad eller bero på kvantitet |

Funktionen:
1) Vi kan försäkra delen har utmärkt slitstyrka även i de svåraste arbetsförhållanden
2). Underrede delar lager bilder kommer att skicka före beställning.
3). Livslång service efter försäljning.
Fördelar:
1). Teknisk support
2) Producera enligt ritningar.
3). Vi har ett professionellt team att erbjuda professionell service för dig.
Vår Service:
♦ 100% kvalitetssäkring, utveckla och tillverka följa original sådana;
♦ Rimligt lager och leverans i tid;
♦ Snabbsvar inom 24 timmar ;
♦ Långsiktig stark och stadig leverera förmåga;
♦ One-till-en-produkter fabrik. Säkerställa bästa kvalitet;
♦ Den förstklassiga logistiken & Se till att dina varor kom fram på ett säkert sätt;
♦ kommer att packas säkert & försiktigt;
♦ Utmärkt Efter-försäljning service. Spåra användning. Positiv feedbackrespons;
♦ Etablera förfrågan bibliotek för dig, vi är din professionella sourcing konsult.
Program:
Den idler passar med nedan bulldozer modeller:
Komatsu | JOHN HJORT | ||||||
Modellnummer | Beskrivning | enhetsvikt(KG) | Modellnummer | Beskrivning | enhetsvikt(KG) | ||
D30 | spårrulle(SF) | 27 | JD450G | spårrulle(SF) | |||
bandrulle(DF) | 32 | bandrulle(DF) | |||||
topprulle | 20 | topprulle | |||||
Sprocket | 36 | Sprocket | |||||
inaktiva | 97.5 | inaktiva | 114 | ||||
D50 | spårrulle(SF) | 45.6 | JD450J | spårrulle(SF) | 30 | ||
bandrulle(DF) | 53 | bandrulle(DF) | 36 | ||||
topprulle | 29.3 | topprulle | 18 | ||||
Segment | 44 | Sprocket | 40 | ||||
inaktiva | 216 | inaktiva | 100 | ||||
D65/D68-8/12 D85ESS-2 | spårrulle(SF) | 56 | JD650J | spårrulle(SF) | 31 | ||
bandrulle(DF) | 65 | bandrulle(DF) | 39 | ||||
topprulle | 31 | topprulle | 21 | ||||
Segment | 78 | Sprocket | 52 | ||||
inaktiva | 269 | inaktiva | 140 | ||||
D80/85-18/21 | spårrulle(SF) | 71.5 | JD750J | spårrulle(SF) | 48 | ||
bandrulle(DF) | 82 | bandrulle(DF) | 53 | ||||
topprulle | 45 | topprulle | 32 | ||||
Segment | 77.5 | Sprocket | 47 | ||||
inaktiva | 320 | inaktiva | 195 | ||||
D155A-1/2 | spårrulle(SF) | 107.5 | JD850J | spårrulle(SF) | 56 | ||
bandrulle(DF) | 118 | bandrulle(DF) | 63 | ||||
topprulle | 50.5 | topprulle | 37 | ||||
Segment | 125 | Sprocket | |||||
inaktiva | 455 | inaktiva | 240 | ||||
D155A-3/5/6 | spårrulle(SF) | 98 | |||||
bandrulle(DF) | 108 | ||||||
topprulle | 50.5 | ||||||
Segment | 125 | ||||||
inaktiva | 495 | ||||||
Komatsu |
| Byrå | |||||
Modellnummer | Beskrivning | enhetsvikt(KG) | Modellnummer | Beskrivning | enhetsvikt(KG) | ||
D275AX-3/5 | spårrulle(SF) | 118.6 | TD15M EXTRA | spårrulle(SF) | 58 | ||
bandrulle(DF) | 128.3 | bandrulle(DF) | 65 | ||||
topprulle | 67 | topprulle | 38 | ||||
Segment | Sprocket | 68 | |||||
inaktiva | inaktiva | 190 | |||||
D355A-3(D355) | spårrulle(SF) | 153 | TD20G | spårrulle(SF) | 74 | ||
bandrulle(DF) | 164 | bandrulle(DF) | 78 | ||||
topprulle | 72.5 | topprulle | 40 | ||||
Segment | 153 | Sprocket | 88 | ||||
inaktiva | 620 | inaktiva | |||||
D375A-3/5 | spårrulle(SF) | 137.5 | TD25 | spårrulle(SF) | 96 | ||
bandrulle(DF) | 152.5 | bandrulle(DF) | 105 | ||||
topprulle | 73.5 | topprulle | 55 | ||||
Segment | 155 | Segment | 120 | ||||
inaktiva | 514 | inaktiva | 470 | ||||
D475 | spårrulle(SF) | 198 | |||||
bandrulle(DF) | 217 | ||||||
topprulle | 99 | ||||||
Segment | |||||||
inaktiva | |||||||
Caterpillar | ||||||
Modellnummer | Beskrivning | enhetsvikt(KG) | Modellnummer | Beskrivning | enhetsvikt(KG) | |
D2 | spårrulle(SF) | 19.2 | D7G | spårrulle(SF) | 69.5 | |
bandrulle(DF) | 21.4 | bandrulle(DF) | 77 | |||
Sprocket | 22 | topprulle | 40 | |||
D3C | spårrulle(SF) | 22 | Segment | 75.5 | ||
bandrulle(DF) | 23.7 | inaktiva | 236 | |||
topprulle | 16.5 | D7H/R | spårrulle(SF) | 64 | ||
Segment | 20 | bandrulle(DF) | 72 | |||
inaktiva | 83 | topprulle | 40 | |||
D4d | spårrulle(SF) | 40 | Segment | 78 | ||
bandrulle(DF) | 46 | inaktiva | 300 | |||
topprulle | 23 | D8N/R/T/L | spårrulle(SF) | 92 | ||
Sprocket | 44 | bandrulle(DF) | 97 | |||
inaktiva | topprulle | 47 | ||||
D4H/D5C/D5M/D5N | spårrulle(SF) | 35 | Segment | 78 | ||
bandrulle(DF) | 37 | inaktiva | 350 | |||
topprulle | 18.6 | Guidehjul 2 | 300 | |||
Segment | 30 | D8K | spårrulle(SF) | 110 | ||
inaktiva | 110 | bandrulle(DF) | 120 | |||
D5B | spårrulle(SF) | 50.5 | topprulle | 48 | ||
bandrulle(DF) | 53.5 | Segment | 114.5 | |||
topprulle | 29 | inaktiva | ||||
Segment | 45 | D9N/L/R/T | spårrulle(SF) | 110 | ||
inaktiva | bandrulle(DF) | 120 | ||||
D5H/D6M/D6N | spårrulle(SF) | 44.5 | topprulle | 110 | ||
bandrulle(DF) | 48.5 | Segment | 114.5 | |||
topprulle | 31.5 | inaktiva | 464 | |||
Sprocket | D10N/R/T | spårrulle(SF) | 145 | |||
inaktiva | 122 | bandrulle(DF) | 152 | |||
D6D | spårrulle(SF) | 53 | topprulle | 145 | ||
bandrulle(DF) | 59.5 | Segment | ||||
topprulle | 33 | inaktiva | 600 | |||
Segment | 62.7 | D11N/R | spårrulle(SF) | 183 | ||
inaktiva | 197 | bandrulle(DF) | 192 | |||
D6H/R/T | spårrulle(SF) | 52.5 | topprulle | 183 | ||
bandrulle(DF) | 58.2 | Segment | ||||
topprulle | 35.5 | inaktiva | ||||
Segment | 62 | |||||
inaktiva | 160 | |||||
inaktiva | 180 | |||||

Populära Taggar: bulldozer fram och bak guide idler hjul, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, köpa
Skicka förfrågan






